<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teebeutel....... &#187; Domain</title>
	<atom:link href="http://www.teebeutel.info/tag/domain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teebeutel.info</link>
	<description>bloggt über Affiliate, Seo, Domains und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 06:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Rick Schwartz im Interview bei McDot</title>
		<link>http://www.teebeutel.info/news/rick-schwartz-im-interview-bei-mcdot/</link>
		<comments>http://www.teebeutel.info/news/rick-schwartz-im-interview-bei-mcdot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Schwartz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teebeutel.info/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[McDot alias Richard (oder umgekehrt *g* ) hat ein Interview mit Rick Schwartz, einer der Legenden im Dom-Biz geführt und dies auf seiner Webseite eingedeutscht&#8230; Wie Rick zum Domaibusiness kam und was für ihn demnächst ansteht, könnt Ihr im Interview nachlesen. Interessant finde ich, dass er &#8211; auch wenn ausschließlich bei Top-Keys &#8211; .mobi und .me beachtenswert findet&#8230;. Btw&#8230; Rick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>McDot alias Richard (oder umgekehrt *g* ) hat ein Interview mit Rick Schwartz, einer der Legenden im Dom-Biz geführt und dies auf seiner <a href="http://www.domainsmalltalk.com/">Webseite </a>eingedeutscht&#8230;</p>
<p>Wie Rick zum Domaibusiness kam und was für ihn demnächst ansteht, könnt Ihr im <a href="http://www.domainsmalltalk.com/2008/10/08/rick-schwartz-im-interview/">Interview </a>nachlesen. Interessant finde ich, dass er &#8211; auch wenn ausschließlich bei Top-Keys &#8211; .mobi und .me beachtenswert findet&#8230;.</p>
<p>Btw&#8230;  Rick führt seinen eigenen Blog unter <a href="http://www.RicksBlog.com">RicksBlog.com</a>.</p>
<p>Viel Spaß beim lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teebeutel.info/news/rick-schwartz-im-interview-bei-mcdot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last-Call-Auktion vom Domainvermarkter Forum</title>
		<link>http://www.teebeutel.info/domains/last-call-auktion-vom-domainvermarkter-forum-laeuft/</link>
		<comments>http://www.teebeutel.info/domains/last-call-auktion-vom-domainvermarkter-forum-laeuft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 05:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[DVF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teebeutel.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Am  Freitag, den 05.September 2008, wurden während der Sedo Live Auktion auf der Fachtagung Domainvermarkter Forum über 70 Domains in Berlin erfolgreich versteigert. Einige interessante Ergebnisse gab es z.B. mit strom.info (21.000 Euro), suchmaschinenoptimierung.de (84.000 Euro), reise.tv (13.000 Euro) oder männer.de (25.000 Euro). Der Gesamtumsatz lag bei über 350.000EUR. Da für die erste Versteigerungsrunde nur diejenigen Domains versteigert wurden, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Standard">Am  Freitag, den 05.September 2008, wurden während der Sedo Live Auktion auf der Fachtagung <a title="DVF" href="http://www.domainvermarkter.de/">Domainvermarkter </a>Forum über 70 Domains in Berlin erfolgreich versteigert. Einige interessante Ergebnisse gab es z.B. mit strom.info (21.000 Euro), <span class="newsHeadlineText">suchmaschinenoptimierung.de (84.000 Euro), reise.tv (13.000 Euro) oder männer.de (25.000 Euro).<br />
</span>Der Gesamtumsatz lag bei über 350.000EUR.</p>
<p>Da für die erste Versteigerungsrunde nur diejenigen Domains versteigert wurden, die sich bei der Stimmabgabe durchgesetzt hatten, kommen nun die restlichen 220 Domains zur Versteigerung.<br />
<span class="newsHeadlineText">Die „Last-Call“-Auktion endet am 15. September 2008 um 20:00 Uhr. </span></p>
<p>Wer noch Interesse hat und sich eine Domain sichern will, kann sich die aktuelle Liste <a title="Last-Call-Auktion" href="http://www.sedo.de/search/searchresult.php4?auctionevent=lastcallauction&amp;partnerid=42692&amp;language=d">hier </a>ansehen.<br />
Highlight ist momentan website.de für 20.000 Euro, wobei der Mindestpreis mit stolzen 100.000 Euro festgesetzt ist.</p>
<p>Mir persönlich würde für ein Projekt die schonkost.de zusagen, aber es liegt bereits ein Gebot mit 1200 Euro vor&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teebeutel.info/domains/last-call-auktion-vom-domainvermarkter-forum-laeuft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse der deutschen Internetpräsenzen</title>
		<link>http://www.teebeutel.info/news/analyse-der-deutschen-internetpraesenzen/</link>
		<comments>http://www.teebeutel.info/news/analyse-der-deutschen-internetpraesenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 05:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teebeutel.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Adresse http://www.domain-scan.net ist wohl eine der umfassendsten Analysen der deutschen Webauftritte zu finden. Ulrich Kühn präsentiert auf seiner Seite unendlich viele Auswertungen, die man in die eigene Seitengestaltung einfließen lassen kann. Egal ob Du nach Anbieter und Formaten von Werbebanner suchst oder in welchem Umfang Frames und CSS eingesetzt wird. Es gibt Zahlen und Grafiken zum Einsatz von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Unter der Adresse <a title="Domain-Scan" href="http://www.domain-scan.net">http://www.domain-scan.net</a> ist wohl eine der umfassendsten Analysen der deutschen Webauftritte zu finden.</p>
<p class="MsoNormal">Ulrich Kühn präsentiert auf seiner Seite unendlich viele Auswertungen, die man in die eigene Seitengestaltung einfließen lassen kann. Egal ob Du nach Anbieter und Formaten von Werbebanner suchst oder in welchem Umfang Frames und CSS eingesetzt wird.</p>
<p class="MsoNormal">Es gibt Zahlen und Grafiken zum Einsatz von Cookies, Formularen, Bildern&#8230;.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Domain-Scan ruft monatlich jede hundertste Startseite von .de-Domains auf und analysiert hierbei die wichtigsten Merkmale, d.h. nicht nur die reinen HTML-Seiten, sondern auch andere Informationen wie eingebettete Elemente, Weiterleitungen, Erreichbarkeit per HTTPS oder Angaben zum Internet Service Provider.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Schönes Detail am Rande: die Inhalte des Angebots stehen unter den Bedingungen der Creative Commons-Lizenz zur freien Verfügung.</p>
<p class="MsoNormal">Also.. schaut doch mal dort vorbei und nutzt die aktuelle Auswertung vom August 2008, in der ca. 120.000 Domains analysiert wurden&#8230;.. übrigens: eine Reise in die Vergangenheit ist auch möglich, denn Daten liegen seit  Mitte 2004 vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teebeutel.info/news/analyse-der-deutschen-internetpraesenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

